サイズスペック表(スーツ用)
メンズスーツ サイズ表
スーツ商品一覧はこちらメンズスーツ JOHN PEARSE White/ジョンピアース ホワイト
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 肩幅 | 胴囲 | 袖丈 | 腰回 | 股上 | 股下 | 渡幅 | 裾幅 | |
A2 | 68.5 | 45.2 | 91.0 | 55.0 | 74.0 | 24.5 | 85.0 | 31.7 | 20.8 |
A3 | 70.5 | 45.9 | 93.0 | 56.5 | 76.0 | 25.0 | 87.0 | 32.4 | 21.1 |
A4 | 72.5 | 46.6 | 95.0 | 58.0 | 78.0 | 25.5 | 89.0 | 33.1 | 21.4 |
A5 | 74.5 | 47.3 | 97.0 | 59.5 | 80.0 | 26.0 | 91.0 | 33.8 | 21.7 |
A6 | 76.5 | 48.0 | 99.0 | 61.0 | 82.0 | 26.5 | 93.0 | 34.5 | 22.0 |
A7 | 78.5 | 48.7 | 101.0 | 62.5 | 84.0 | 27.0 | 95.0 | 35.2 | 22.3 |
A8 | 80.5 | 49.4 | 103.0 | 64.0 | 86.0 | 27.5 | 97.0 | 35.9 | 22.6 |
A9 | 82.5 | 50.1 | 105.0 | 65.5 | 88.0 | 28.0 | 99.0 | 36.6 | 22.9 |
AB2 | 68.5 | 46.2 | 96.0 | 55.0 | 80.0 | 25.0 | 84.0 | 33.5 | 21.6 |
AB3 | 70.5 | 46.9 | 98.0 | 56.5 | 82.0 | 25.5 | 86.0 | 34.2 | 21.9 |
AB4 | 72.5 | 47.6 | 100.0 | 58.0 | 84.0 | 26.0 | 88.0 | 34.9 | 22.2 |
AB5 | 74.5 | 48.3 | 102.0 | 59.5 | 86.0 | 26.5 | 90.0 | 35.6 | 22.5 |
AB6 | 76.5 | 49.0 | 104.0 | 61.0 | 88.0 | 27.0 | 92.0 | 36.3 | 22.8 |
AB7 | 78.5 | 49.7 | 106.0 | 62.5 | 90.0 | 27.5 | 94.0 | 37.0 | 23.1 |
AB8 | 80.5 | 50.4 | 108.0 | 64.0 | 92.0 | 28.0 | 96.0 | 37.7 | 23.4 |
AB9 | 82.5 | 51.1 | 110.0 | 65.5 | 94.0 | 28.5 | 98.0 | 38.4 | 23.7 |
BB2 | 68.5 | 47.2 | 101.0 | 55.0 | 88.0 | 25.5 | 82.0 | 35.4 | 23.1 |
BB3 | 70.5 | 47.9 | 103.0 | 56.5 | 90.0 | 26.0 | 84.0 | 36.1 | 23.4 |
BB4 | 72.5 | 48.6 | 105.0 | 58.0 | 92.0 | 26.5 | 86.0 | 36.8 | 23.7 |
BB5 | 74.5 | 49.3 | 107.0 | 59.5 | 94.0 | 27.0 | 88.0 | 37.5 | 24.0 |
BB6 | 76.5 | 50.0 | 109.0 | 61.0 | 96.0 | 27.5 | 90.0 | 38.2 | 24.3 |
BB7 | 78.5 | 50.7 | 111.0 | 62.5 | 98.0 | 28.0 | 92.0 | 38.9 | 24.6 |
BB8 | 80.5 | 51.4 | 113.0 | 64.0 | 100.0 | 28.5 | 94.0 | 39.6 | 24.9 |
BB9 | 82.5 | 52.1 | 115.0 | 65.5 | 102.0 | 29.0 | 96.0 | 40.3 | 25.2 |
E3 | 70.5 | 48.4 | 108.0 | 56.5 | 96.0 | 27.0 | 84.0 | 37.5 | 24.1 |
E4 | 72.5 | 49.1 | 110.0 | 58.0 | 98.0 | 27.5 | 86.0 | 38.2 | 24.4 |
E5 | 74.5 | 49.8 | 112.0 | 59.5 | 100.0 | 28.0 | 88.0 | 38.9 | 24.7 |
E6 | 76.5 | 50.5 | 114.0 | 61.0 | 102.0 | 28.5 | 90.0 | 39.6 | 25.0 |
E7 | 78.5 | 51.2 | 116.0 | 62.5 | 104.0 | 29.0 | 92.0 | 40.3 | 25.3 |
E8 | 80.5 | 51.9 | 118.0 | 64.0 | 106.0 | 29.5 | 94.0 | 41.0 | 25.6 |
E9 | 70.5 | 52.6 | 120.0 | 65.5 | 108.0 | 30.0 | 96.0 | 41.7 | 25.9 |
K3 | 70.5 | 48.4 | 114.0 | 56.5 | 101.0 | 28.5 | 84.0 | 39.6 | 24.4 |
K4 | 72.5 | 49.1 | 117.0 | 58.0 | 104.0 | 29.0 | 86.0 | 40.3 | 24.7 |
K5 | 74.5 | 49.8 | 120.0 | 59.5 | 107.0 | 29.5 | 88.0 | 41.0 | 25.0 |
K6 | 76.5 | 50.5 | 123.0 | 61.0 | 110.0 | 30.0 | 90.0 | 41.7 | 25.3 |
K7 | 78.5 | 51.2 | 126.0 | 62.5 | 113.0 | 30.5 | 92.0 | 42.4 | 25.6 |
K8 | 80.5 | 51.9 | 129.0 | 64.0 | 116.0 | 31.0 | 94.0 | 43.1 | 25.9 |
K9 | 82.5 | 53.3 | 132.0 | 65.5 | 119.0 | 31.5 | 96.0 | 43.8 | 26.2 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズスーツ JOHN PEARSE Black SELECT LINE/ジョンピアース ブラックセレクトライン
「JOHN PEARSE Black SELECT LINE」
ノータックスリムスーツイギリスモード界を代表するデザイナー、ジョン・ピアース氏によるブランドのスーツです。伝統の技術をベースに、個性やファッション性を楽しめる「モダンブリティッシュ」の最高峰を極めました。セレクトラインは、トレンドを取り入れつつ様々なビジネスシーンで着用できるスーツです。シャープなスタイリッシュな着こなしが楽しめるスーツは、着こなし次第で華やかな印象にもできます。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 肩幅 | 胴囲 | 袖丈 | 腰回 | 股上 | 股下 | 渡幅 | 裾幅 | |
Y2 | 66.0 | 42.0 | 56.6 | 72.0 | 20.5 | 87.0 | 29.8 | 19.3 | |
Y3 | 68.0 | 42.0 | 57.5 | 74.0 | 20.5 | 89.0 | 30.1 | 19.3 | |
Y4 | 70.0 | 42.7 | 59.0 | 76.0 | 21.0 | 91.0 | 30.8 | 19.6 | |
Y5 | 72.0 | 43.4 | 60.5 | 78.0 | 21.5 | 93.0 | 31.5 | 19.9 | |
Y6 | 74.0 | 44.1 | 62.0 | 80.0 | 22.0 | 95.0 | 32.2 | 20.2 | |
Y7 | 76.0 | 44.8 | 63.5 | 82.0 | 22.5 | 97.0 | 32.9 | 20.5 | |
Y8 | 78.0 | 45.5 | 65.0 | 84.0 | 23.0 | 99.0 | 33.6 | 20.8 | |
Y9 | 80.0 | 46.2 | 66.5 | 86.0 | 23.5 | 101.0 | 34.3 | 21.1 | |
A2 | 66.0 | 43.0 | 55.5 | 76.0 | 21.0 | 87.0 | 31.3 | 19.8 | |
A3 | 68.0 | 43.0 | 57.0 | 78.0 | 21.0 | 89.0 | 31.6 | 19.8 | |
A4 | 70.0 | 43.7 | 58.5 | 80.0 | 21.5 | 91.0 | 32.3 | 20.1 | |
A5 | 72.0 | 44.4 | 60.0 | 82.0 | 22.0 | 93.0 | 33.0 | 20.4 | |
A6 | 74.0 | 45.1 | 61.5 | 84.0 | 22.5 | 95.0 | 33.7 | 20.7 | |
A7 | 76.0 | 45.8 | 63.0 | 86.0 | 23.0 | 97.0 | 34.4 | 21.0 | |
A8 | 78.0 | 46.5 | 64.5 | 88.0 | 23.5 | 99.0 | 35.1 | 21.3 | |
A9 | 80.0 | 47.2 | 66.0 | 90.0 | 24.0 | 101.0 | 35.8 | 21.6 | |
AB2 | 66.0 | 44.2 | 55.0 | 82.0 | 21.5 | 87.0 | 32.9 | 20.3 | |
AB3 | 68.0 | 44.2 | 56.5 | 84.0 | 21.5 | 89.0 | 33.2 | 20.3 | |
AB4 | 70.0 | 44.9 | 58.0 | 86.0 | 22.0 | 91.0 | 33.9 | 20.6 | |
AB5 | 72.0 | 45.6 | 59.5 | 88.0 | 22.5 | 93.0 | 34.6 | 20.9 | |
AB6 | 74.0 | 46.3 | 61.0 | 90.0 | 23.0 | 95.0 | 35.3 | 21.2 | |
AB7 | 76.0 | 47.0 | 62.5 | 92.0 | 23.5 | 97.0 | 36.0 | 21.5 | |
AB8 | 78.0 | 47.7 | 64.0 | 94.0 | 24.0 | 99.0 | 36.7 | 21.8 | |
AB9 | 80.0 | 48.4 | 65.5 | 96.0 | 24.5 | 101.0 | 37.4 | 22.1 | |
BB2 | 66.5 | 45.7 | 55.0 | 90.0 | 23.5 | 87.0 | 35.1 | 21.0 | |
BB3 | 68.5 | 45.7 | 56.5 | 92.0 | 23.5 | 89.0 | 35.4 | 21.0 | |
BB4 | 70.5 | 46.4 | 58.0 | 94.0 | 24.0 | 91.0 | 36.1 | 21.3 | |
BB5 | 72.5 | 47.1 | 59.5 | 96.0 | 24.5 | 93.0 | 36.8 | 21.6 | |
BB6 | 74.5 | 47.8 | 61.0 | 98.0 | 25.0 | 95.0 | 37.5 | 21.9 | |
BB7 | 76.5 | 48.5 | 62.5 | 100.0 | 25.5 | 97.0 | 38.2 | 22.2 | |
BB8 | 78.5 | 49.2 | 64.0 | 102.0 | 26.0 | 99.0 | 38.9 | 22.5 | |
BB9 | 80.5 | 49.9 | 65.5 | 104.0 | 26.5 | 101.0 | 39.6 | 22.8 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズスーツ JOHN PEARSE comfort/ジョンピアース コンフォート
「JOHN PEARSE comfort」
英国の伝統的な技術やシルエットを現代風に合わせて変化させています。コンフォートスーツは、ジャケットをノーパットにし、スラックスはショートプリーツのテーパードに仕上げています。スタイリッシュであり、快適に着用できるスーツです。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 肩幅 | 胴囲 | 袖丈 | 腰回 | 股上 | 股下 | 渡幅 | 裾幅 | |
Y2 | 66.0 | 42.0 | 83.5 | 56.0 | 72.0 | 20.5 | 87.0 | 29.8 | |
Y3 | 68.0 | 42.0 | 83.5 | 57.5 | 74.0 | 20.5 | 89.0 | 30.1 | |
Y4 | 70.0 | 42.7 | 85.5 | 59.0 | 76.0 | 21.0 | 91.0 | 30.8 | |
Y5 | 72.0 | 43.4 | 87.5 | 60.5 | 78.0 | 21.5 | 93.0 | 31.5 | |
Y6 | 74.0 | 44.1 | 89.5 | 62.0 | 80.0 | 22.0 | 95.0 | 32.2 | |
Y7 | 76.0 | 44.8 | 91.5 | 63.5 | 82.0 | 22.5 | 97.0 | 32.9 | |
Y8 | 78.0 | 45.5 | 93.5 | 65.0 | 84.0 | 23.0 | 99.0 | 33.6 | |
Y9 | 80.0 | 46.2 | 95.5 | 66.5 | 86.0 | 23.5 | 101.0 | 34.3 | |
A2 | 66.0 | 43.0 | 88.0 | 55.5 | 76.0 | 21.0 | 87.0 | 31.3 | |
A3 | 68.0 | 43.0 | 88.0 | 57.0 | 78.0 | 21.0 | 89.0 | 31.6 | |
A4 | 70.0 | 43.7 | 90.0 | 58.5 | 80.0 | 21.5 | 91.0 | 32.3 | |
A5 | 72.0 | 44.4 | 92.0 | 60.0 | 82.0 | 22.0 | 93.0 | 33.0 | |
A6 | 74.0 | 45.1 | 94.0 | 61.5 | 84.0 | 22.5 | 95.0 | 33.7 | |
A7 | 76.0 | 45.8 | 96.0 | 63.0 | 86.0 | 23.0 | 97.0 | 34.4 | |
A8 | 78.0 | 46.5 | 98.0 | 64.5 | 88.0 | 23.5 | 99.0 | 35.1 | |
A9 | 80.0 | 47.2 | 100.0 | 66.0 | 90.0 | 24.0 | 101.0 | 35.8 | |
AB2 | 66.0 | 44.2 | 94.5 | 55.0 | 82.0 | 21.5 | 87.0 | 32.9 | |
AB3 | 68.0 | 44.2 | 94.5 | 56.5 | 84.0 | 21.5 | 89.0 | 33.2 | |
AB4 | 70.0 | 44.9 | 96.5 | 58.0 | 86.0 | 22.0 | 91.0 | 33.9 | |
AB5 | 72.0 | 45.6 | 98.5 | 59.5 | 88.0 | 22.5 | 93.0 | 34.6 | |
AB6 | 74.0 | 46.3 | 100.5 | 61.0 | 90.0 | 23.0 | 95.0 | 35.3 | |
AB7 | 76.0 | 47.0 | 102.5 | 62.5 | 92.0 | 23.5 | 97.0 | 36.0 | |
AB8 | 78.0 | 47.7 | 104.5 | 64.0 | 94.0 | 24.0 | 99.0 | 36.7 | |
AB9 | 80.0 | 48.4 | 106.5 | 65.5 | 96.0 | 24.5 | 101.0 | 37.4 | |
BB2 | 66.5 | 45.7 | 101.5 | 55.0 | 90.0 | 23.5 | 87.0 | 35.1 | |
BB3 | 68.5 | 45.7 | 101.5 | 56.5 | 92.0 | 23.5 | 89.0 | 35.4 | |
BB4 | 70.5 | 46.4 | 103.5 | 58.0 | 94.0 | 24.0 | 91.0 | 36.1 | |
BB5 | 72.5 | 47.1 | 105.5 | 59.5 | 96.0 | 24.5 | 93.0 | 36.8 | |
BB6 | 74.5 | 47.8 | 107.5 | 61.0 | 98.0 | 25.0 | 95.0 | 37.5 | |
BB7 | 76.5 | 48.5 | 109.5 | 62.5 | 100.0 | 25.5 | 97.0 | 38.2 | |
BB8 | 78.5 | 49.2 | 111.5 | 64.0 | 102.0 | 26.0 | 99.0 | 38.9 | |
BB9 | 80.5 | 49.9 | 113.5 | 65.5 | 104.0 | 26.5 | 101.0 | 39.6 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズスーツ Donato Vinci Italy /ドナートヴィンチ
「Donato Vinci Italy」
イタリアンクラシックがコンセプト。「軽く、丸く、ソフト」をテーマに、着ていることを忘れさせるような着易さと心地よいフィット感を実現したスーツです。ドナートヴィンチは、本物の仕立てと着心地を追求する高級スーツです。最高級な着心地をお楽しみください。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 肩幅 | 胴囲 | 袖丈 | 腰回 | 股上 | 股下 | 渡幅 | 裾幅 | |
Y3 | 70.0 | 45.6 | 56.0 | 72.0 | |||||
Y4 | 72.0 | 46.3 | 57.5 | 74.0 | |||||
Y5 | 74.0 | 47.0 | 59.0 | 76.0 | |||||
Y6 | 76.0 | 47.7 | 60.5 | 78.0 | |||||
Y7 | 78.0 | 48.4 | 62.0 | 80.0 | |||||
Y8 | 80.0 | 49.1 | 63.5 | 82.0 | |||||
A3 | 70.0 | 46.1 | 56.0 | 76.0 | 24.5 | 86.0 | 30.6 | 22.1 | |
A4 | 72.0 | 46.8 | 57.5 | 78.0 | 25.0 | 88.0 | 31.3 | 22.3 | |
A5 | 74.0 | 47.5 | 59.0 | 80.0 | 25.5 | 90.0 | 32.0 | 22.5 | |
A6 | 76.0 | 48.2 | 60.5 | 82.0 | 26.0 | 92.0 | 32.7 | 22.7 | |
A7 | 78.0 | 48.9 | 62.0 | 84.0 | 26.5 | 94.0 | 33.4 | 22.9 | |
A8 | 80.0 | 49.6 | 63.5 | 86.0 | 27.0 | 96.0 | 34.1 | 23.1 | |
AB3 | 70.0 | 46.8 | 56.0 | 82.0 | 25.5 | 86.0 | 31.6 | 22.5 | |
AB4 | 72.0 | 47.4 | 57.5 | 84.0 | 26.0 | 88.0 | 32.3 | 22.7 | |
AB5 | 74.0 | 48.0 | 59.0 | 86.0 | 26.5 | 90.0 | 33.0 | 22.9 | |
AB6 | 76.0 | 48.7 | 60.5 | 88.0 | 27.0 | 92.0 | 33.7 | 23.1 | |
AB7 | 78.0 | 49.4 | 62.0 | 90.0 | 27.5 | 94.0 | 34.4 | 23.3 | |
AB8 | 80.0 | 50.1 | 63.5 | 92.0 | 28.0 | 96.0 | 35.1 | 23.5 | |
BB3 | 70.0 | 48.1 | 56.0 | 90.0 | 27.0 | 86.0 | 32.6 | 23.1 | |
BB4 | 72.0 | 48.8 | 57.5 | 92.0 | 27.5 | 88.0 | 33.3 | 23.3 | |
BB5 | 74.0 | 49.5 | 59.0 | 94.0 | 28.0 | 90.0 | 34.0 | 23.5 | |
BB6 | 76.0 | 50.2 | 60.5 | 96.0 | 28.5 | 92.0 | 34.7 | 23.7 | |
BB7 | 78.0 | 50.9 | 62.0 | 98.0 | 29.0 | 94.0 | 35.4 | 23.9 | |
BB8 | 80.0 | 51.6 | 63.5 | 100.0 | 29.5 | 96.0 | 36.1 | 24.1 | |
E3 | 70.5 | 48.6 | 56.0 | 96.0 | 28.0 | 86.0 | 33.6 | 23.5 | |
E4 | 72.5 | 49.3 | 57.5 | 98.0 | 28.5 | 88.0 | 34.3 | 23.7 | |
E5 | 74.5 | 50.0 | 59.0 | 100.0 | 29.0 | 90.0 | 35.0 | 23.9 | |
E6 | 76.5 | 50.7 | 60.5 | 102.0 | 29.5 | 92.0 | 35.7 | 24.1 | |
E7 | 78.5 | 51.4 | 62.0 | 104.0 | 30.0 | 94.0 | 36.4 | 24.3 | |
E8 | 80.5 | 52.1 | 63.5 | 106.0 | 30.5 | 96.0 | 37.1 | 24.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズスーツ Donato Vinci Italy Supremo/ドナートヴィンチ スプレモ
「Donato Vinci Italy Supremo」
コナカ最高級デザイナーズブランドのドナートヴィンチは、着心地・素材・仕立ての全てにおいてこだわりぬいた作りになっています。イタリアンクラシックを日本人の体型に合わせてデザインされています。落着いていて、時代に左右されない確かなデザインは、多くのビジネスパーソンに愛され続けています。フル毛芯縫製仕立てにより、生産量が少なく希少性の高いスーツです。1日の生産量は40着。フル毛芯縫製は前準備で生地を固定しないため、生地の風合いがストレートに影響します。そのため、使用する生地が高級でなければ意味のない仕立てとなります。生地を自然に泳がして縫製しているので、ウール特有の復元力が持続します。数年後も、今と変わらない立体感と質感が維持されます。着用した人を、必ずラグジュアリーな世界へ導く着用感をお試しください。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 肩幅 | 胴囲 | 袖丈 | 腰回 | 股上 | 股下 | 渡幅 | 裾幅 | |
A3 | 70.0 | 44.0 | 93.6 | 56.0 | 76.0 | 24.9 | 87.0 | 32.9 | 21.8 |
A4 | 72.0 | 44.7 | 95.6 | 57.5 | 78.0 | 25.2 | 89.0 | 33.6 | 22.0 |
A5 | 74.0 | 45.4 | 97.6 | 59.0 | 80.0 | 25.5 | 91.0 | 34.3 | 22.2 |
A6 | 76.0 | 46.1 | 99.6 | 60.5 | 82.0 | 25.8 | 93.0 | 35.0 | 22.4 |
A7 | 78.0 | 46.8 | 101.6 | 62.0 | 84.0 | 26.1 | 95.0 | 35.7 | 22.6 |
A8 | 80.0 | 47.5 | 103.6 | 63.5 | 86.0 | 26.4 | 97.0 | 36.4 | 22.8 |
AB3 | 70.0 | 45.0 | 98.6 | 56.0 | 82.0 | 25.8 | 87.0 | 34.1 | 22.3 |
AB4 | 72.0 | 45.7 | 100.6 | 57.5 | 84.0 | 26.1 | 89.0 | 34.8 | 22.5 |
AB5 | 74.0 | 46.4 | 102.6 | 59.0 | 86.0 | 26.4 | 91.0 | 35.5 | 22.7 |
AB6 | 76.0 | 47.1 | 104.6 | 60.5 | 88.0 | 26.7 | 93.0 | 36.2 | 22.9 |
AB7 | 78.0 | 47.8 | 106.6 | 62.0 | 90.0 | 27.0 | 95.0 | 36.9 | 23.1 |
AB8 | 80.0 | 48.5 | 108.6 | 63.5 | 92.0 | 27.3 | 97.0 | 37.6 | 23.3 |
BB3 | 70.0 | 45.6 | 104.5 | 56.0 | 89.0 | 26.8 | 86.0 | 35.4 | 22.6 |
BB4 | 72.0 | 46.5 | 107.0 | 57.5 | 91.5 | 27.2 | 88.0 | 36.2 | 22.9 |
BB5 | 74.0 | 47.4 | 109.5 | 59.0 | 94.0 | 27.6 | 90.0 | 37.0 | 23.2 |
BB6 | 76.0 | 48.3 | 112.0 | 60.5 | 96.5 | 28.0 | 92.0 | 37.8 | 23.5 |
BB7 | 78.0 | 49.0 | 114.5 | 62.0 | 99.0 | 28.4 | 94.0 | 38.6 | 23.8 |
BB8 | 80.0 | 50.1 | 117.0 | 63.5 | 101.5 | 28.8 | 96.0 | 39.4 | 24.1 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズスーツ Donato Vinci Italy UOMO/ドナートヴィンチ ウォモ
「Donato Vinci Italy UOMO」
イタリアンクラシックを日本人に一番合うように特別にドナート・ヴィンチ氏がリファインいたしました。「軽く、丸く、ソフト」をテーマに着ていることを忘れさせるような着易さと心地よいフィット感を実現したイタリアンクラシックが基本コンセプトのスーツです。UOMOはハイグレードスリムをテーマにした、ワンランク品質アップのスタイリッシュスーツです。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 肩幅 | 胴囲 | 袖丈 | 腰回 | 股上 | 股下 | 渡幅 | 裾幅 | |
Y2 | 66.0 | 39.9 | 56.0 | 72.0 | 21.0 | 88.0 | 29.9 | 18.1 | |
Y3 | 68.0 | 40.6 | 57.5 | 74.0 | 21.5 | 90.0 | 30.6 | 18.4 | |
Y4 | 70.0 | 41.3 | 59.0 | 76.0 | 22.0 | 92.0 | 31.3 | 18.7 | |
Y5 | 72.0 | 42.0 | 60.5 | 78.0 | 22.5 | 94.0 | 32.0 | 19.0 | |
Y6 | 74.0 | 42.7 | 62.0 | 80.0 | 23.0 | 96.0 | 32.7 | 19.3 | |
Y7 | 76.0 | 43.4 | 63.5 | 82.0 | 23.5 | 98.0 | 33.4 | 19.6 | |
Y8 | 78.0 | 44.1 | 65.0 | 84.0 | 24.0 | 100.0 | 34.1 | 19.9 | |
Y9 | 80.0 | 44.8 | 66.5 | 86.0 | 24.5 | 102.0 | 34.8 | 20.2 | |
A2 | 66.0 | 40.9 | 55.5 | 76.0 | 21.5 | 88.0 | 31.4 | 18.6 | |
A3 | 68.0 | 41.6 | 57.0 | 78.0 | 22.0 | 90.0 | 32.1 | 18.9 | |
A4 | 70.0 | 42.3 | 58.5 | 80.0 | 22.5 | 92.0 | 32.8 | 19.2 | |
A5 | 72.0 | 43.0 | 60.0 | 82.0 | 23.0 | 94.0 | 33.5 | 19.5 | |
A6 | 74.0 | 43.7 | 61.5 | 84.0 | 23.5 | 96.0 | 34.2 | 19.8 | |
A7 | 76.0 | 44.4 | 63.0 | 86.0 | 24.0 | 98.0 | 34.9 | 20.1 | |
A8 | 78.0 | 45.1 | 64.5 | 88.0 | 24.5 | 100.0 | 35.6 | 20.4 | |
A9 | 80.0 | 45.8 | 66.0 | 90.0 | 25.0 | 102.0 | 36.3 | 20.7 | |
AB2 | 66.0 | 42.3 | 55.0 | 82.0 | 22.0 | 88.0 | 32.4 | 19.2 | |
AB3 | 68.0 | 43.0 | 56.5 | 84.0 | 22.5 | 90.0 | 33.1 | 19.5 | |
AB4 | 70.0 | 43.7 | 58.0 | 86.0 | 23.0 | 92.0 | 33.8 | 19.8 | |
AB5 | 72.0 | 44.4 | 59.5 | 88.0 | 23.5 | 94.0 | 34.5 | 20.1 | |
AB6 | 74.0 | 45.1 | 61.0 | 90.0 | 24.0 | 96.0 | 35.2 | 20.4 | |
AB7 | 76.0 | 45.8 | 62.5 | 92.0 | 24.5 | 98.0 | 35.9 | 20.7 | |
AB8 | 78.0 | 46.5 | 64.0 | 92.0 | 25.0 | 100.0 | 36.6 | 21.0 | |
AB9 | 80.0 | 47.2 | 65.5 | 94.0 | 25.5 | 102.0 | 37.3 | 21.3 | |
BB2 | 66.0 | 43.5 | 55.0 | 90.0 | 26.0 | 88.0 | 34.6 | 19.9 | |
BB3 | 68.0 | 44.2 | 56.5 | 92.0 | 24.5 | 90.0 | 35.3 | 20.2 | |
BB4 | 70.0 | 44.9 | 58.0 | 94.0 | 25.0 | 92.0 | 36.0 | 20.5 | |
BB5 | 72.0 | 45.6 | 59.5 | 96.0 | 25.5 | 94.0 | 36.7 | 20.8 | |
BB6 | 74.0 | 46.3 | 61.0 | 98.0 | 26.0 | 96.0 | 37.4 | 21.1 | |
BB7 | 76.0 | 47.0 | 62.5 | 100.0 | 26.5 | 98.0 | 38.1 | 21.4 | |
BB8 | 78.0 | 47.7 | 64.0 | 102.0 | 27.0 | 100.0 | 38.8 | 21.7 | |
BB9 | 80.0 | 48.4 | 65.5 | 104.0 | 27.5 | 102.0 | 39.5 | 22.0 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズスーツ KANSAIMAN collection Style authentic/カンサイマンコレクション スタイルオーセンティック
